Site360™
Mimar Sinan Park Evleri
Mimar Sinan, Çekmeköy / İstanbul
2020 tamamlandı · 2 kayıtlı blok · 132 daire
Sitedeki Evler
1 satılık, 1 kiralık ilan yayında.
Aynı Sitedeki Daireleri Karşılaştır
Aynı site içindeki daireler değerleme için güçlü emsaldir; farklı satırlar vurgulanır.
| Kriter | 3+1 · 4. Kat | 2+1 · 3. Kat |
|---|---|---|
| Fiyat | 6.850.000 ₺ | 32.000 ₺ |
| m² fiyatı | 53.516 ₺ | 337 ₺ |
| Net alan (m²) | 128 | 95 |
| Oda sayısı | 3+1 | 2+1 |
| Kat | 4. Kat | 3. Kat |
| Banyo | 2 | 1 |
| Bina yaşı | 6 | 6 |
| Otopark | Var | Var |
| Balkon | Var | Var |
| Manzara | Bilinmiyor | Bilinmiyor |
| Aidat | 3.850 ₺ | 2.200 ₺ |
Karşılaştırmada 'en iyi' seçim gösterilmez; kararı kullanıcı verir.
Bina ve site bilgileri kaynaklarıyla birlikte gösterilir. İlan fiyatı işlem fiyatı değildir; doğrulanmamış kayıtlar beyan olarak işaretlenir.

